歡迎來(lái)到上海勝緒電氣有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:SRY6-1|SRY6-2|SRY6-3|SRY6-4護套式電加熱器可安裝在油箱及容器頂板上,比裝在油箱側面時(shí)更安全可靠,消除了因連接法蘭、密封墊可能出現漏油的現象。
型號規格 | SRY6-1 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 | 護套管表面功 | L(mm) | L1(mm) |
cm2 | cm2 | |||
380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 |
380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 |
380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
型號規格 | SRY6-2 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 | 護套管表面功 | L(mm) | L1(mm) |
cm2 | cm2 | |||
220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 |
220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
型號規格 | SRY6-3 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率 | 護套管表面功 | L(mm) | L1(mm) |
cm2 | cm2 | |||
380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 |
380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 |
380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 |
380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 |
380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
參數型號 | 電熱管φ(mm) | 電熱管表面負荷(w/ cm2) | 功率(kw) | 電壓(v) | 發(fā)熱區尺寸B(mm) | φ1mm | φ2mm | φ3mm | φ4mm |
SRY5 1-A/B | 12 | 0.7 | 1 | 380/220 | 630 | 150 | 120 | 90 | 4-φ11 |
SRY5 2-A/B | 12 | 0.7 | 2 | 380/220 | 1260 | 150 | 120 | 90 | 4-φ11 |
SRY5 3-A/B | 12 | 0.7 | 3 | 380/220 | 1900 | 150 | 120 | 90 | 4-φ11 |
SRY5 4-A/B | 12 | 0.7 | 4 | 380/220 | 2520 | 150 | 120 | 90 | 4-φ11 |
SRY5 5-A/B | 12 | 0.7 | 5 | 380/220 | 3150 | 150 | 120 | 90 | 4-φ11 |
SRY5 6-A/B | 12 | 0.7 | 6 | 380/220 | 3780 | 150 | 120 | 90 | 4-φ11 |
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-2
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml